| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2235 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2050 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1209 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 828 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1209 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1204 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Балашов Юрий Александрович | 127 |
| 14 | Висирханов Исрапил Солтанхамидович | 47 |
| 15 | Емельянова Алена Вячеславовна | 83 |
| 16 | Репин Илья Николаевич | 56 |
| 17 | Родихин Владимир Владимирович | 37 |
| 18 | Танаянц Олег Владимирович | 854 |
| Явка, % ((1204 + 18) * 100 / 2235) | 54.68 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2235 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2050 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1216 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 821 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1216 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1211 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 68 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 49 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 37 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 102 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 467 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 430 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 58 |
| Явка, % ((1211 + 18) * 100 / 2235) | 54.99 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru