| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2571 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1005 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1241 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1005 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 45 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1014 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 187 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 134 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 30 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 49 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 573 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 41 |
| Явка, % ((1014 + 45) * 100 / 2571) | 41.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2571 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1034 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1212 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1034 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1068 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 75 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 21 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 18 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 117 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 645 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 164 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 28 |
| Явка, % ((1068 + 20) * 100 / 2571) | 42.32 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru