| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 944 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 947 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 338 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 347 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 262 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 347 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 338 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 671 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Варжин Александр Дмитриевич | 30 |
| 14 | Колачевский Александр Феликсович | 35 |
| 15 | Мартынов Игорь Александрович | 495 |
| 16 | Саенко Светлана Владимировна | 32 |
| 17 | Шангалиев Ришат Тамирович | 15 |
| 18 | Яксымбаев Рашид Абдразахович | 64 |
| Явка, % ((671 + 14) * 100 / 944) | 72.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 944 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 947 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 338 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 347 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 262 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 347 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 338 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 681 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 40 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 28 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 97 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 461 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 38 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 13 |
| Явка, % ((681 + 4) * 100 / 944) | 72.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 935 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 947 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 339 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 347 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 261 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 347 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 339 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 669 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 19 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 46 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 3 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 2 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 6 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 13 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 448 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 1 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 7 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 22 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 88 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 11 |
| Явка, % ((669 + 17) * 100 / 935) | 73.37 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 935 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 947 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 339 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 347 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 261 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 347 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 339 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 677 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 94 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 23 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 40 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 461 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 27 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 1 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 12 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 1 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 13 |
| Явка, % ((677 + 9) * 100 / 935) | 73.37 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 933 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 909 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 909 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 5 | ДА | 849 |
| 6 | НЕТ | 58 |
| Явка, % ((907 + 2) * 100 / 933) | 97.43 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 949 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 393 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 526 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 393 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 6 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 418 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 48 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 340 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 16 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 14 |
| Явка, % ((418 + 6) * 100 / 949) | 44.68 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 972 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 990 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 666 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 57 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 267 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 57 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 666 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 719 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 141 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 30 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 532 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 6 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 1 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 3 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((719 + 4) * 100 / 972) | 74.38 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1013 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 377 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 49 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 574 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 49 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 377 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 396 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 2 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Дербасов Михаил Владимирович | 226 |
| 20 | Михайлов Александр Дмитриевич | 123 |
| 21 | Чирков Сергей Сергеевич | 47 |
| Явка, % ((396 + 30) * 100 / 1013) | 42.05 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1015 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 379 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 49 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 572 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 49 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 379 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 398 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 2 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 5 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 293 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 51 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 46 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 5 |
| Явка, % ((398 + 30) * 100 / 1015) | 42.17 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1011 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 379 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 49 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 572 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 49 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 379 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 24 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 404 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 4 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 6 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 27 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 34 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 10 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 4 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 200 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 4 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 123 |
| Явка, % ((404 + 24) * 100 / 1011) | 42.33 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1015 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 383 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 49 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 568 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 49 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 383 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 409 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 4 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 6 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 20 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 2 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 192 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 57 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 4 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 50 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 76 |
| Явка, % ((409 + 23) * 100 / 1015) | 42.56 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru