| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 811 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 449 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 195 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 449 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 505 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абдуллаев Рафих Жуманянович | 3 |
| 14 | Габриэлов Андрей Станиславович | 23 |
| 15 | Залбегов Шамиль Узданбегович | 0 |
| 16 | Калиев Заур Гайдарович | 26 |
| 17 | Мельниченко Андрей Викторович | 431 |
| 18 | Подгоров Александр Иванович | 22 |
| Явка, % ((505 + 0) * 100 / 811) | 62.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 811 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 449 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 195 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 449 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 505 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 24 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 9 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 25 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 402 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 8 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 24 |
| Явка, % ((505 + 0) * 100 / 811) | 62.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 801 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 700 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 448 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 196 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 448 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 504 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 0 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 29 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 0 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 3 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 6 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 1 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 0 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 401 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 0 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 10 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 17 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 30 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 7 |
| Явка, % ((504 + 0) * 100 / 801) | 62.92 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 801 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 700 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 448 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 196 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 448 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 504 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 30 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 8 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 12 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 421 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 10 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 12 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 0 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 0 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 6 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((504 + 0) * 100 / 801) | 62.92 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 845 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 51 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО | 8 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 245 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 30 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 382 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 30 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 296 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 319 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Антипова Валентина Геннадьевна | 4 |
| 15 | Бисенов Руслан Кубайдуллаевич | 155 |
| 16 | Габриэлов Андрей Станиславович | 26 |
| 17 | Жуков Евгений Анатольевич | 3 |
| 18 | Лобанов Геннадий Геннадьевич | 0 |
| 19 | Невлюдов Андрей Евгеньевич | 125 |
| 20 | Сенькин Валерий Парфирьевич | 6 |
| Явка, % ((319 + 7) * 100 / 845) | 38.58 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 811 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 743 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 743 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 3 |
| 5 | ДА | 657 |
| 6 | НЕТ | 83 |
| Явка, % ((740 + 3) * 100 / 811) | 91.62 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 858 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 362 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 471 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 362 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 370 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 43 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 319 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 3 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 5 |
| Явка, % ((370 + 9) * 100 / 858) | 44.17 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 821 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 700 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 443 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 23 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 234 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 443 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 466 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 9 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 455 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 0 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 0 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 |
| Явка, % ((466 + 0) * 100 / 821) | 56.76 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 882 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 277 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 512 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 277 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 274 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 4 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 6 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Башбаев Рахмет Серекбаевич | 73 |
| 20 | Ильина Олеся Михайловна | 21 |
| 21 | Куандыков Габит Бисенович | 114 |
| 22 | Сидагалиев Хайрулла | 37 |
| 23 | Стопкин Павел Андреевич | 29 |
| Явка, % ((274 + 14) * 100 / 882) | 32.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 882 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 276 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 513 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 276 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 277 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 4 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 6 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 151 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 77 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 17 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 3 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 29 |
| Явка, % ((277 + 10) * 100 / 882) | 32.54 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 863 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 275 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 514 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 275 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 268 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 9 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 14 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 49 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 10 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 3 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 10 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 5 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 127 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 0 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 64 |
| Явка, % ((268 + 18) * 100 / 863) | 33.14 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 863 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 276 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 513 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 276 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 271 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 9 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 14 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 15 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 3 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 155 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 12 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 58 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 22 |
| Явка, % ((271 + 16) * 100 / 863) | 33.26 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru