| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1337 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1382 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 457 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 273 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 652 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 273 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 457 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 719 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Антипова Валентина Геннадьевна | 60 |
| 14 | Макаров Дмитрий Дмитриевич | 54 |
| 15 | Печенкин Николай Владимирович | 419 |
| 16 | Рогатин Николай Павлович | 77 |
| 17 | Сарбасов Сергей Анатольевич | 45 |
| 18 | Уразгалиев Аянбергин Машитович | 64 |
| Явка, % ((719 + 11) * 100 / 1337) | 54.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1337 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1382 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 457 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 273 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 652 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 273 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 457 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 715 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 0 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 7 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 9 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 395 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 301 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((715 + 15) * 100 / 1337) | 54.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1323 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1382 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 457 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 273 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 652 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 273 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 457 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 710 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 34 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 23 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 54 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 67 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 87 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 34 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 12 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 324 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 26 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 15 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 25 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 3 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 6 |
| Явка, % ((710 + 20) * 100 / 1323) | 55.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1323 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1382 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 457 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 273 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 652 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 273 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 457 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 710 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 10 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 45 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 76 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 24 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 345 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 38 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 19 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 64 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 43 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 34 |
| Явка, % ((710 + 20) * 100 / 1323) | 55.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1377 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1275 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1275 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 5 | ДА | 1250 |
| 6 | НЕТ | 20 |
| Явка, % ((1270 + 5) * 100 / 1377) | 92.59 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1392 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1310 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 499 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 69 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 742 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 69 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 499 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 542 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 38 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 464 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 22 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 18 |
| Явка, % ((542 + 26) * 100 / 1392) | 40.8 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1378 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 604 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 82 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 614 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 82 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 604 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 679 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 1 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 188 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 50 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 424 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 7 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 6 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 2 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1 |
| Явка, % ((679 + 7) * 100 / 1378) | 49.78 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1466 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1180 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 447 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 639 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 446 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 522 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Козобродова Евгения Георгиевна | 58 |
| 20 | Ляшко Николай Николаевич | 346 |
| 21 | Плахин Анатолий Васильевич | 26 |
| 22 | Савенков Юрий Васильевич | 92 |
| Явка, % ((522 + 18) * 100 / 1466) | 36.83 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1466 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1180 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 447 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 639 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 446 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 523 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 242 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 127 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 93 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 57 |
| Явка, % ((523 + 17) * 100 / 1466) | 36.83 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1467 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1180 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 448 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 638 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 447 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 519 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 92 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 47 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 7 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 11 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 243 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 5 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 111 |
| Явка, % ((519 + 22) * 100 / 1467) | 36.88 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1467 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1180 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 448 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 638 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 447 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 520 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 5 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 23 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 8 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 225 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 79 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 124 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 44 |
| Явка, % ((520 + 21) * 100 / 1467) | 36.88 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru