| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1245 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 617 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 64 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 519 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 64 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 617 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 681 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Алмаев Анвер Ибрагимович | 82 |
| 14 | Горовенко Татьяна Николаевна | 29 |
| 15 | Калиниченко Андрей Евгеньевич | 112 |
| 16 | Муртазаев Сагит Имангазиевич | 37 |
| 17 | Нестерова Юлия Александровна | 408 |
| 18 | Тимофеев Алексей Анатольевич | 13 |
| Явка, % ((681 + 0) * 100 / 1245) | 54.7 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1245 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 617 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 64 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 519 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 64 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 617 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 681 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 14 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 23 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 11 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 134 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 441 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 41 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 17 |
| Явка, % ((681 + 0) * 100 / 1245) | 54.7 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1242 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1241 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 619 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 64 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 558 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 64 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 619 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 683 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 22 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 68 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 7 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 15 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 5 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 9 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 8 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 417 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 17 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 11 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 31 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 65 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 8 |
| Явка, % ((683 + 0) * 100 / 1242) | 54.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1242 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1241 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 619 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 64 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 558 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 64 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 619 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 683 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 10 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 18 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 33 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 23 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 387 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 53 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 3 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 126 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 17 |
| Явка, % ((683 + 0) * 100 / 1242) | 54.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1179 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1102 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1102 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 3 |
| 5 | ДА | 1010 |
| 6 | НЕТ | 89 |
| Явка, % ((1099 + 3) * 100 / 1179) | 93.47 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1191 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1153 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 408 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 725 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 408 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 421 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 48 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 341 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 26 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 6 |
| Явка, % ((421 + 7) * 100 / 1191) | 35.94 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1175 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 946 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 691 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 231 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 691 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 694 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 4 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 78 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 22 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 572 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 6 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 6 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 3 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((694 + 21) * 100 / 1175) | 60.85 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1148 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 916 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 302 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 597 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 302 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 308 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 16 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Галах Владимир Иванович | 69 |
| 20 | Кирсанов Николай Николаевич | 84 |
| 21 | Попов Роман Владимирович | 155 |
| Явка, % ((308 + 11) * 100 / 1148) | 27.79 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1148 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 916 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 304 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 595 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 304 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 308 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 16 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 2 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 145 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 88 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 37 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 38 |
| Явка, % ((308 + 13) * 100 / 1148) | 27.96 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1148 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 916 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 304 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 595 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 304 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 304 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 16 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 60 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 10 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 7 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 159 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 3 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 57 |
| Явка, % ((304 + 17) * 100 / 1148) | 27.96 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1148 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 916 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 304 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 595 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 304 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 310 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 16 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 9 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 2 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 158 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 24 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 81 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 25 |
| Явка, % ((310 + 11) * 100 / 1148) | 27.96 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru