| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2435 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2550 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 728 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 392 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1430 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 392 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 728 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 35 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1085 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Григорян Карен Акопович | 91 |
| 14 | Добрицкий Виталий Валериевич | 172 |
| 15 | Зотов Петр Петрович | 68 |
| 16 | Свирин Дмитрий Викторович | 11 |
| 17 | Язмухамедов Илшат Халитович | 743 |
| Явка, % ((1085 + 35) * 100 / 2435) | 46 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2435 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2550 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 729 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 392 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1429 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 392 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 729 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1100 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 4 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 27 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 303 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 734 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 21 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 6 |
| Явка, % ((1100 + 21) * 100 / 2435) | 46.04 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2395 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2550 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 727 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 392 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1431 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 392 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 727 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 38 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1081 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 31 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 205 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 12 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 67 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 9 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 2 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 4 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 676 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 1 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 2 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 12 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 55 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 5 |
| Явка, % ((1081 + 38) * 100 / 2395) | 46.72 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2395 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2550 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 729 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 392 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1429 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 392 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 729 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1088 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 299 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 2 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 29 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 23 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 679 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 32 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 1 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 7 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 2 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 6 |
| Явка, % ((1088 + 33) * 100 / 2395) | 46.81 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2374 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 2197 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 2197 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 2160 |
| 6 | НЕТ | 37 |
| Явка, % ((2197 + 0) * 100 / 2374) | 92.54 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2506 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2550 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1285 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 46 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1219 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 46 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1285 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1298 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 234 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 999 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 33 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 32 |
| Явка, % ((1298 + 33) * 100 / 2506) | 53.11 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2454 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1664 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 175 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 661 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 175 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1664 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1836 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 2 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 18 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1814 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 0 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 0 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 |
| Явка, % ((1836 + 3) * 100 / 2454) | 74.94 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2451 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 815 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 55 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1630 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 55 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 815 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 866 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 31 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 6 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 58 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 55 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 753 |
| Явка, % ((866 + 4) * 100 / 2451) | 35.5 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2466 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 818 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 55 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1627 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 55 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 818 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 870 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 31 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 9 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 748 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 60 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 8 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 51 |
| Явка, % ((870 + 3) * 100 / 2466) | 35.4 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2463 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 818 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 55 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1627 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 55 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 818 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 872 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 33 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 74 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 7 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 4 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 5 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 707 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 2 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 71 |
| Явка, % ((872 + 1) * 100 / 2463) | 35.44 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2463 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 818 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 55 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1627 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 55 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 818 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 871 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 33 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 0 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 742 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 8 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 62 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 50 |
| Явка, % ((871 + 2) * 100 / 2463) | 35.44 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru