| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2770 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2840 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 883 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 831 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1126 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 831 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 883 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1709 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Григорян Карен Акопович | 9 |
| 14 | Добрицкий Виталий Валериевич | 6 |
| 15 | Зотов Петр Петрович | 8 |
| 16 | Свирин Дмитрий Викторович | 6 |
| 17 | Язмухамедов Илшат Халитович | 1680 |
| Явка, % ((1709 + 5) * 100 / 2770) | 61.88 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2770 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2840 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 885 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 832 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1123 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 832 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 885 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1712 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 0 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 344 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1340 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 28 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((1712 + 5) * 100 / 2770) | 61.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2746 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2840 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 886 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 832 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1122 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 832 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 886 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1713 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 15 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 7 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 88 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 74 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 24 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 17 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 14 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 1375 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 12 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 8 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 13 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 48 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 18 |
| Явка, % ((1713 + 5) * 100 / 2746) | 62.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2746 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2840 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 886 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 832 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1122 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 832 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 886 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1713 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 53 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 2 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 56 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 10 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1461 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 43 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 4 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 9 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 5 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 10 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 6 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 30 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 18 |
| Явка, % ((1713 + 5) * 100 / 2746) | 62.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2695 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 2587 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 2587 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 2458 |
| 6 | НЕТ | 129 |
| Явка, % ((2587 + 0) * 100 / 2695) | 95.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2695 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 714 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 48 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1938 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 48 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 714 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 750 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 69 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 631 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 21 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 29 |
| Явка, % ((750 + 12) * 100 / 2695) | 28.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2557 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1840 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 37 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 723 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 37 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1840 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1874 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 5 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 178 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 23 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1658 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 4 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 4 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 1 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1 |
| Явка, % ((1874 + 3) * 100 / 2557) | 73.41 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2518 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 606 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1870 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 606 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 48 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 582 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 41 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 9 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 9 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 3 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 270 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 309 |
| Явка, % ((582 + 48) * 100 / 2518) | 25.02 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2518 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 589 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1887 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 589 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 608 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 41 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 9 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 9 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 486 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 52 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 19 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 51 |
| Явка, % ((608 + 5) * 100 / 2518) | 24.34 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2518 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 589 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1887 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 589 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 24 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 589 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 41 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 9 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 6 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 4 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 3 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 2 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 412 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 1 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 159 |
| Явка, % ((589 + 24) * 100 / 2518) | 24.34 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2518 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 613 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1863 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 613 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 607 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 41 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 9 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 32 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 0 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 446 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 20 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 109 |
| Явка, % ((607 + 30) * 100 / 2518) | 25.3 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru