| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1367 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 397 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 150 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 753 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 150 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 397 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 37 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 510 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Галкина Нина Ивановна | 66 |
| 14 | Джаналиев Фархад Раисович | 29 |
| 15 | Егорсков Сергей Владимирович | 22 |
| 16 | Зибров Алексей Александрович | 28 |
| 17 | Ходаев Александр Анатольевич | 265 |
| 18 | Шипилов Владимир Александрович | 100 |
| Явка, % ((510 + 37) * 100 / 1367) | 40.01 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1367 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 398 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 151 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 751 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 151 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 398 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 527 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 37 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 34 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 9 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 160 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 215 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 46 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 26 |
| Явка, % ((527 + 22) * 100 / 1367) | 40.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1377 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 398 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 151 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 751 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 151 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 398 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 32 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 517 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 16 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 52 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 6 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 56 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 6 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 9 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 171 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 7 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 16 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 41 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 113 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 18 |
| Явка, % ((517 + 32) * 100 / 1377) | 39.87 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1377 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 410 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 151 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 739 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 151 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 410 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 540 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 168 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 3 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 38 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 33 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 212 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 29 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 4 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 21 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 24 |
| Явка, % ((540 + 21) * 100 / 1377) | 40.74 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1411 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1404 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1404 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 6 |
| 5 | ДА | 1336 |
| 6 | НЕТ | 62 |
| Явка, % ((1398 + 6) * 100 / 1411) | 99.5 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1430 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1440 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 423 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 992 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 423 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 433 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 53 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 346 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 12 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 22 |
| Явка, % ((433 + 15) * 100 / 1430) | 31.33 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1408 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 690 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 60 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 700 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 60 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 690 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 741 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 142 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 40 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 529 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 13 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 9 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 3 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 2 |
| Явка, % ((741 + 9) * 100 / 1408) | 53.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1457 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1450 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 517 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 902 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 517 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 38 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 510 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 20 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Балакин Александр Александрович | 16 |
| 20 | Джаналиев Фархад Раисович | 7 |
| 21 | Исмуханов Камиль Геннадьевич | 104 |
| 22 | Леонова Татьяна Ивановна | 74 |
| 23 | Миляев Василий Александрович | 43 |
| 24 | Ходаев Александр Анатольевич | 266 |
| Явка, % ((510 + 38) * 100 / 1457) | 37.61 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1461 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1450 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 518 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 901 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 518 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 522 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 20 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 217 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 139 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 76 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 7 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 73 |
| Явка, % ((522 + 27) * 100 / 1461) | 37.58 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1461 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 519 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 900 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 519 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 37 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 513 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 20 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 80 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 39 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 18 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 13 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 204 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 6 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 151 |
| Явка, % ((513 + 37) * 100 / 1461) | 37.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1468 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 525 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 894 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 525 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 32 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 524 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 20 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 11 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 28 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 8 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 214 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 72 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 6 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 113 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 64 |
| Явка, % ((524 + 32) * 100 / 1468) | 37.87 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru